Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y cuadro de financiación consolidados
| ACTIVO | Ejercicio N | Ejercicio N-1 | PASIVO | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| A) Accionistas por desembolsos no exigidos | A) Fondos propios | ||||
| B) Inmovilizado | I. Capital suscrito | ||||
| I. Gastos de establecimiento | II. Prima de emisión | ||||
| II. Inmovilizaciones inmateriales | III. Reserva de revalorización | ||||
| 1. Bienes y derechos inmateriales | IV. Otras reservas | ||||
| 2. Provisiones y amortizaciones (-) | 1. Reservas distribuibles | ||||
| III. Inmovilizaciones materiales | 2. Reservas no distribuibles | ||||
| 1. Terrenos y construcciones | 3. Resultados de ejercicios anteriores | ||||
| 2. Instalaciones técnicas y maquinaria. | V. Reservas en sociedades consolidadas por integración global o proporcional | ||||
| 3. Otro inmovilizado | VI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso | VII. Diferencias de conversión | ||||
| 5. Provisiones y amortizaciones (-) | 1. De sociedades consolidadas por integración global o porporcional | ||||
| IV. Inmovilizaciones financieras | 2. De sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 1. Participaciones puestas en equivalencia | VIII. Pérdidas y Ganancias atribuibles a la sociedad dominante (Beneficio o Pérdida) | ||||
| 2. Créditos a sociedades puestas en equivalencia | 1. Pérdidas y Ganancias consolidadas | ||||
| 3. Cartera de valores a largo plazo | 2. Pérdidas y Ganancias atribuidas a socios externos (-) | ||||
| 4. Otros créditos | IX. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (-) | ||||
| 5. Provisiones (-) | B) Socios externos | ||||
| V. Acciones de la sociedad dominante | C) Diferencia negativa de consolidación | ||||
| C) Fondo de comercio de consolidación | 1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional | ||||
| 1. De sociedades consolidadas por integración global o proporcional | 2. De sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 2. De sociedades puestas en equivalencia | D) Ingresos a distribuir en varios ejercicios | ||||
| D) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 1. Subvenciones en capital | ||||
| E) Activo circulante | 2. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios | ||||
| I. Accionistas por desembolsos exigidos | E) Provisiones para riesgos y gastos | ||||
| II. Existencias | F) Acreedores a largo plazo | ||||
| III. Deudores | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | ||||
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | II. Deudas con entidades de crédito | ||||
| 2. Empresas puestas en equivalencia | III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 3. Otros deudores | IV. Otros acreedores | ||||
| 4. Provisiones (-) | G) Acreedores a corto plazo | ||||
| IV. Inversiones financieras temporales | I. Emisión de obligaciones y otros valores negociables | ||||
| 1. Cartera de valores a corto plazo | II. Deudas con entidades de crédito | ||||
| 2. Empresas puestas en equivalencia | III. Deudas con sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 3. Otros deudores | IV. Acreedores comerciales | ||||
| 4. Provisiones (-) | V. Otras deudas no comerciales | ||||
| V. Acciones de la sociedad dominante a corto plazo | VI. Provisiones para operaciones de tráfico | ||||
| VI. Tesorería | VII. Ajustes por periodificación | ||||
| VII. Ajustes por periodificación | |||||
| TOTAL | TOTAL | ||||
| CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS | |||||
| DEBE | Ejercicio N | Ejercicio N-1 | HABER | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| A) GASTOS | B) INGRESOS | ||||
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 1. Importe neto de la cifra de negocios | ||||
| 2. Consumos y otros gastos externos | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | ||||
| 3. Gastos de personal: | 3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado | ||||
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 4. Otros ingresos de explotación | ||||
| b) Cargas sociales | |||||
| 4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizdo | |||||
| 5. Variación de las provisiones de tráfico | |||||
| 6. Otros gastos de explotación | |||||
| I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN | I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN | ||||
| 7. Gastos financieros | 5. Ingresos por participaciones en capital | ||||
| 8. Pérdidas de inversiones financieras temporales | 6. Otros ingresos financieros | ||||
| 9. Variación de provisiones de inversiones financieras | 7. Beneficios de inversiones financieras temporales | ||||
| 10. Variación de las provisiones de tráfico | 8. Diferencias positivas de cambio | ||||
| 11 Otros gastos de explotación | 9. Resultados positivos de conversión | ||||
| II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS | II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS | ||||
| 12. Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia | 10. Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia | ||||
| 13. Amortización del fondo de comercio de consolidacion | 11. Reversión de diferencias negativas de consolidación | ||||
| III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS | ||||
| 14. Pérdidas procedentes del inmovilizado | 12. Beneficios procedentes del inmovilizado | ||||
| 15. Variación de provisiones de inmovilizado material e inmaterial | 13. Beneficios por enajenaciones de participaciones en sociedades consolidadas por integración global o proporcional | ||||
| 16. Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas por integración proporcional | 14. Beneficios por enajenación de participaciones puestas en equivalencia | ||||
| 17. Pérdidas por enajenaciones de participaciones puestas en equivalencia | 15. Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo | ||||
| 18. Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante | 16. Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio | ||||
| 19. Gastos y pérdidas extraordinarias | 17. Ingresos o beneficios extraordinarios | ||||
| IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS | IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS | ||||
| V. BENEFICIOS CONSOLIDADOS ANTES DE IMPUESTOS | V. PÉRDIDAS CONSOLIDADAS ANTES DE IMPUESTOS | ||||
| 20. Impuesto sobre beneficios | |||||
| VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) | VI. RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (PERDIDA) | ||||
| 21. Resultado atribuido a socios externos (Beneficio) | 18. Resultado atribuido a socios externos (Perdida) | ||||
| VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (BENEFICIO) | VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE (PERDIDA) | ||||
| CUADRO DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADO | |||||
| APLICACIONES | Ejercicio N | Ejercicio N-1 | ORIGENES | Ejercicio N | Ejercicio N-1 |
| 1. Recursos aplicados en las operaciones | 1. Recursos procedentes de las operaciones | ||||
| a) Atribuidos a la sociedad dominante | a) Atribuidos a la sociedad dominante | ||||
| b) Atribuidos a socios externos | b) Atribuidos a socios externos | ||||
| 2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas | 2. Aportaciones de socios externos y de los socios de la sociedad dominante | ||||
| 3. Adquisiciones de inmovilizado | 3. Subvenciones de capital | ||||
| a) Inmovilizaciones inmateriales | 4. Deudas a largo plazo | ||||
| b) Inmovilizaciones materiales | a) Empréstitos y otros pasivos análogos | ||||
| c) Inmovilizaciones financieras | b) Otras deudas | ||||
| 4. Adquisición de acciones de la sociedad dominante | 5. Enajenación de inmovilizado | ||||
| 5. Reducciones de capital de la sociedad dominante | a) Inmovilizaciones inmateriales | ||||
| 6. Dividendos | b) Inmovilizaciones materiales | ||||
| a) De la sociedad dominante | c) Inmovilizaciones financieras | ||||
| b) De las sociedades del grupo atribuidos a socios externos | 6.Enajenación de acciones de la sociedad dominante | ||||
| 7. Adquisición de participaciones adicionales en sociedades consolidadas | 7. Enajenación parcial de participaciones en sociedades consolidadas | ||||
| 8. Recursos aplicados por adquisición de sociedades consolidadas | 8. Recursos aplicados por enajenación de sociedades consolidadas | ||||
| 9. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo | 9. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras | ||||
| 10. Provisiones para riesgos y gastos. | |||||
| TOTAL APLICACIONES | TOTAL ORÍGENES | ||||
| EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES | EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES | ||||
| (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) | (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE) | ||||
| VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE | EJERCICIO N | EJERCICIO N-1 | ||
| AUMENTOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | DISMINUCIONES | |
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos | ||||
| 2. Existencias | ||||
| 3. Deudores | ||||
| 4. Acreedores | ||||
| 5. Inversiones financieras temporales | ||||
| 6. Accione de la sociedad dominante | ||||
| 7. Tesorería | ||||
| 8. Ajustes por periodificación | ||||
| TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | ||||






